成都金牛维美时尚医学美容门诊部位于成都市金牛区西安南路57号,面积2000余平米,维美是由欧海波先生领衔创办,提供专业、便捷、高品质、价格合理和负责任的高端综合皮肤医疗美容。“维美式服务”是善始善终的服务,是从消费者的利益诉求出发,完善服务理念、提高服务质量、规范服务操作、科学简化服务流程,维美一切经营活动围绕“诚信”二字展开,力求实现合规、高效、人性化,全程感受到的都是优质服务。
| 成都维美医学美容医院价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 4月最高价 | 4月最低价 | 4月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 三角眼矫正 | 7887 | 3523 | 5705 | 6218 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 鼻部综合 | 47561 | 10191 | 28876 | 27143 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 玻尿酸丰额头 | 14836 | 5243 | 10040 | 9337 | ↓7.00% | 普遍下降 |
| 磨颧骨 | 88443 | 56038 | 72241 | 68629 | ↓5.00% | 普遍下降 |
| 颧骨 | 87901 | 36115 | 62008 | 62008 | - | 企稳 |
| 反颌矫正 | 84992 | 29207 | 57100 | 53674 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 下颌骨不对称矫正 | 141939 | 58171 | 100055 | 90049 | ↓10.00% | 普遍下降 |
| 腭裂修复 | 124289 | 35466 | 79878 | 79878 | - | 企稳 |
| 吸脂去副乳 | 8018 | 3422 | 5720 | 5720 | - | 企稳 |
| 乳晕缩小 | 7628 | 4035 | 5832 | 5832 | - | 企稳 |
| 垂乳 | 27857 | 18867 | 23362 | 23829 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 7000 | 2896 | 4948 | 5047 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
| 吸脂瘦腰部 | 17681 | 10692 | 14187 | 14471 | ↑2.00% | 基本有涨 |
| 镭射净肤 | 2656 | 1255 | 1956 | 2073 | ↑6.00% | 略有上升 |
| 复合彩光 | 2691 | 881 | 1786 | 1768 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸导入 | 2912 | 686 | 1799 | 1799 | - | 企稳 |
| 嫩肤 | 17514 | 1912 | 9713 | 9713 | - | 企稳 |
| 内窥镜手术提升 | 35998 | 23569 | 29784 | 29784 | - | 企稳 |
| 胶原蛋白植入剂 | 4571 | 1735 | 3153 | 3468 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 激光紧缩阴道 | 10871 | 8746 | 9809 | 10103 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 阴蒂整形术 | 27222 | 12872 | 20047 | 19646 | ↓2.00% | 普遍下降 |
| 牙龈切除 | 4639 | 1327 | 2983 | 2864 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 种植发际线 | 8913 | 5061 | 6987 | 7406 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 4822 | 1410 | 3116 | 3116 | - | 企稳 |
| 肉毒素去动态纹 | 6785 | 2791 | 4788 | 4357 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 脱大小腿 | 6450 | 4362 | 5406 | 5838 | ↑8.00% | 略有上升 |
| 纹眉法眉再造 | 14888 | 4068 | 9478 | 9478 | - | 企稳 |
| 双眼皮修复 | 15590 | 8260 | 11925 | 11925 | - | 企稳 |
| 下睑缘切开眼袋手术 | 4705 | 2527 | 3616 | 3616 | - | 企稳 |
| 上睑下垂矫正术 | 11244 | 7559 | 9402 | 9402 | - | 企稳 |
| 侧鼻翼倾斜矫正 | 14043 | 5119 | 9581 | 9581 | - | 企稳 |
| 玻尿酸注射丰太阳穴 | 7194 | 659 | 3927 | 3927 | - | 企稳 |
| 玻尿酸丰全脸 | 85380 | 22967 | 54174 | 48757 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 自体脂肪丰全脸 | 40909 | 24698 | 32804 | 30836 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 爱贝芙注射丰额术 | 9928 | 3291 | 6610 | 6213 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 爱贝芙去除抬头纹 | 9675 | 5968 | 7822 | 7431 | ↓5.00% | 主流下降 |
| 全鼻整形 | 30748 | 8933 | 19841 | 21627 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 鼻尖扁平整形 | 16727 | 9572 | 13150 | 13545 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 冷冻法治疗酒渣鼻 | 6500 | 2508 | 4504 | 4909 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 眼窝凹陷填充 | 14857 | 3587 | 9222 | 8945 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 人造卧蚕再造术 | 8357 | 3780 | 6069 | 5583 | ↓8.00% | 节日活动 |
| 隆鼻线雕 | 13584 | 3738 | 8661 | 8315 | ↓4.00% | 节日活动 |
| 耳软骨隆鼻尖 | 18570 | 6067 | 12319 | 11457 | ↓7.00% | 节日活动 |
| 鼻头缩小术 | 14520 | 3397 | 8959 | 9586 | ↑7.00% | 略有上升 |
| 自体脂肪丰下巴 | 6441 | 3717 | 5079 | 4723 | ↓7.00% | 节日活动 |
| 韩式无痕隆胸 | 171962 | 71576 | 121769 | 122987 | ↑1.00% | 持续上涨 |
| 隐适美矫正 | 38985 | 21113 | 30049 | 27645 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 牙列拥挤矫正 | 19275 | 9887 | 14581 | 15602 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 乳头缩小术 | 5625 | 2025 | 3824 | 3900 | ↑2.00% | 持续上涨 |
| 上脸下垂矫正术 | 12755 | 6545 | 9650 | 9843 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 韩式半永久睫毛 | 14142 | 1398 | 7770 | 8469 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 进口种植牙 | 13549 | 4006 | 8778 | 8778 | - | 企稳 |
| 近视眼校正 | 9412 | 4488 | 6950 | 6950 | - | 企稳 |
| 矫正歪鼻子 | 28645 | 10762 | 19704 | 19113 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 鼻孔改型 | 25697 | 6094 | 15896 | 15896 | - | 企稳 |
| 全鼻再造术 | 98887 | 46690 | 72789 | 72789 | - | 企稳 |
| 脸部玻尿酸填充 | 90917 | 29339 | 60128 | 58925 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 填充脸颊 | 92837 | 18442 | 55640 | 55640 | - | 企稳 |
| 玻尿酸泪沟填充 | 3484 | 1631 | 2558 | 2481 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 韩式微创改脸型 | 284961 | 126682 | 205822 | 201706 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| 切除乳房肿块 | 8334 | 5002 | 6668 | 7268 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 激光去胎记 | 8725 | 1784 | 5255 | 5255 | - | 企稳 |
| 治疗鲜红斑痣 | 9853 | 1907 | 5880 | 5880 | - | 企稳 |
| 疤痕切除手术 | 19938 | 2332 | 11135 | <span style="font-size:
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
相关阅读:
热门资讯
推荐机构热门问答热门推荐整形专题 | ||