编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14061083 | 玻尿酸除皱 | ¥7700 | 持续下降 | 长青丽人医疗美容医院 | 毛孝中 |
14011079 | 玻尿酸除皱 | ¥18900 | 上升 | 金华维多利亚美容医院 | 金冶 |
14025823 | 玻尿酸除皱 | ¥9500 | 主流上升 | 北京天成医疗美容诊所 | 姜茂志 |
14030494 | 玻尿酸除皱 | ¥9400 | 平稳回落 | 解放军155整形美容医院 | 粱杰 |
14079395 | 玻尿酸除皱 | ¥7800 | 稳中调整 | 深圳铂美医疗美容门诊部 | 吴云艳 |
14033027 | 玻尿酸除皱 | ¥6000 | 稳中调整 | 凯里市人民医院整形外科 | 潘丽 |
14024757 | 玻尿酸除皱 | ¥5900 | 持续下降 | 湘潭仁和医院医疗美容整形科 | 高炜淇 |
14096701 | 玻尿酸除皱 | ¥13000 | 主流下降 | 广州高尚医美整形医院 | 张慧慧 |
14036889 | 玻尿酸除皱 | ¥6800 | 上涨较慢 | 濮阳东方整形美容医院 | 王俊男 |
14021000 | 玻尿酸除皱 | ¥15800 | 保持平稳 | 深圳星荟丽格医疗美容诊所 | 黄国华 |
一、玻尿酸除皱整形项目介绍:
项目:玻尿酸除皱;疗程:5次左右(每4-6周一次);效果:持久自然,终身美丽;术后休息:7-8天,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;时长:30-60天。
二、玻尿酸除皱整形案例:
整形案例1:
我是面部肌肤有点松弛下垂还有些细纹,所以选择了玻尿酸除皱针紧致肌肤除皱,打了玻尿酸之后没有任何不适感,玻尿酸的安全性真得很高,正常吃正常睡,只是忌口辛辣注意休息,近我的皮肤状态好了很多,面部变得立体饱满,紧致水润了显得更年轻了。