简介
唐山倾城医疗美容整形是一家拥有美容中心,整形中心,激光美容等多个高端科室的正规医疗机构,倾城自创院以来,一直秉承“奉献真诚,创造美丽”的医疗人文宗旨和“高、精、尖”的发展理念,依托于强大的技术和资源优势,通过不间断的国内、国际间学术交流,最前沿的高新技术和专业一体化的高品质服务,致力于为广大爱美人士营造舒适安全的医疗环境。
服务
在倾城,您将得到全方位持续化的个案服务和专家级医生的全程主诊,让您在轻松、愉悦、舒适的环境中美梦成真。愿美的路上,倾城与您相伴!
特色项目
唐山倾城医疗美容整形是一家拥有美容中心,整形中心,激光美容等多个高端科室的正规医疗机构,倾城自创院以来,一直秉承“奉献真诚,创造美丽”的医疗人文宗旨和“高、精、尖”的发展理念,依托于强大的技术和资源优势,通过不间断的国内、国际间学术交流,最前沿的高新技术和专业一体化的高品质服务,致力于为广大爱美人士营造舒适安全的医疗环境。 医院理念 在新世纪的征途上,唐山倾城医疗美容整形将认真贯彻落实十六大精神和“三个代表”重要思想,坚持“以病人为中心、以质量为核心”的理念,以高尚的医德合理的收费满足群众的需要,以优质的服务优美的环境赢取大家的信赖,以精湛的医术先进的设备保障大家的健康。我们相信 唐山倾城医疗美容整形一定会靠雄厚的技术实力打造优质的品牌,为大家的健康的倾心尽力。
| 唐山倾城医疗美容诊所价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
| 丰眉弓 | 8245 | 2486 | 5366 | 5366 | - | 企稳 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 9258 | 2935 | 6097 | 5914 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 假体垫眉弓 | 17263 | 8931 | 13097 | 11918 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| 自体脂肪丰眉弓 | 8736 | 5251 | 6994 | 6994 | - | 企稳 |
| 眉弓 | 17657 | 4161 | 10909 | 9818 | ↓10.00% | 普遍下降 |
| 隆鼻 | 32957 | 3130 | 18044 | 17503 | ↓3.00% | 普遍下降 |
| 爱贝芙隆鼻 | 13151 | 6038 | 9595 | 9307 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 32327 | 15153 | 23740 | 25164 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 玻尿酸隆鼻 | 5678 | 2108 | 3893 | 3893 | - | 企稳 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 14487 | 5507 | 9997 | 9997 | - | 企稳 |
| 骨膜下隆鼻 | 19663 | 7530 | 13597 | 14957 | ↑10.00% | 略有上升 |
| 硅胶假体隆鼻 | 8101 | 3191 | 5646 | 5533 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 韩式隆鼻 | 13605 | 3664 | 8635 | 9153 | ↑6.00% | 略有上升 |
| 假体隆鼻 | 14141 | 4491 | 9316 | 8384 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 8394 | 6547 | 7471 | 7471 | - | 企稳 |
| 肋软骨隆鼻 | 33216 | 17472 | 25344 | 25344 | - | 企稳 |
| 隆鼻失败修复 | 49389 | 10006 | 29698 | 29698 | - | 企稳 |
| 埋线隆鼻 | 5474 | 2870 | 4172 | 4172 | - | 企稳 |
| 膨体隆鼻 | 14458 | 5732 | 10095 | 10095 | - | 企稳 |
| 线雕隆鼻 | 13339 | 4971 | 9155 | 9887 | ↑8.00% | 基本有涨 |
| 自体隆鼻 | 27139 | 7357 | 17248 | 17420 | ↑1.00% | 持续上涨 |
| 自体真皮隆鼻 | 29149 | 10769 | 19959 | 19161 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
| 自体脂肪隆鼻 | 14609 | 6115 | 10362 | 9844 | ↓5.00% | 节日活动 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 13072 | 6906 | 9989 | 10389 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 埋线隆鼻 | 5435 | 2909 | 4172 | 4464 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 硅胶隆鼻 | 8163 | 4957 | 6560 | 6888 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 达拉斯鼻 | 28808 | 11108 | 19958 | 19559 | ↓2.00% | 节日活动 |
| 达拉斯隆鼻 | 29460 | 12140 | 20800 | 18720 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
| 鼻头整形 | 17722 | 7851 | 12787 | 12787 | - | 企稳 |
| 肉毒素缩鼻头 | 4015 | 1781 | 2898 | 2840 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 14508 | 4484 | 9496 | 10446 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 缩鼻孔 | 4704 | 1475 | 3090 | 3183 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 缩鼻手术 | 14355 | 4869 | 9612 | 10477 | ↑9.00% | 持续上涨 |
| 自体软骨垫鼻尖 | 13329 | 3621 | 8475 | 7627 | ↓10.00% | 主流下降 |
| 鼻头塑形 | 17583 | 5980 | 11782 | 11782 | - | 企稳 |
| 鼻头缩小 | 14095 | 4596 | 9346 | 8879 | ↓5.00% | 主流下降 |
| 鼻头 | 17576 | 7719 | 12648 | 12142 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 鼻翼缩小 | 3478 | 1739 | 1774 | ↑2.00% | 企稳有涨 | |
| 手术缩鼻翼 | 8411 | 4152 | 6282 | 6094 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 鼻翼去薄 | 12406 | 5268 | 8837 | 7953 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
| 鼻翼缩小 | 3372 | 1686 | 1821 | ↑8.00% | 基本有涨 | |
| 侧鼻翼倾斜 | 14289 | 6680 | 10485 | 10485 | - | 企稳 |
| 鼻翼 | 14967 | 3548 | 9258 | 8980 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 鼻骨矫正 | 20088 | 8339 | 14214 | 13503 | ↓5.00% | 普遍下降 |
| 鼻综合 | 49799 | 16593 | 33196 | 33196 | - | 企稳 |
| 鼻缺损再造 | 79367 | 24375 | 51871 | 53427 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 鼻部综合 | 46151 | 13978 | 30065 | 29163 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 鼻再造 | 89286 | 28639 | 58963 | 59553 | ↑1.00% | 略有上升 |
| 切眉 | 4097 | 2052 | 3075 | 3229 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
| 眉毛缺损治疗 | 7177 | 2682 | 4930 | 4536 | ↓8.00% | 主流下降 |
| 隆眉弓 | 7209 | 3148 | 5179 | 5386 | ↑4.00% | 略有上升 |
| 提眉 | 4177 | 2480 | 3329 | 3329 | - | 企稳 |
| 种植眉毛 | 13245 | 5602 | 9424 | 10366 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 纹眉治疗眉毛缺损 | 7595 | 2973 | 5284 | 4808 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 手术治疗眉毛缺损 | 8771 | 3122 | 5947 | 5947 | - | 企稳 |
| fut种植眉毛 | 39120 | 11839 | 25480 | 26754 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 种植眉毛治疗眉毛缺损 | 19842 | 9989 | 14916 | 15065 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| fue种植眉毛 | 33144 | 9551 | 21348 | 21348 | - | 企稳 |
| 切眉法上眼皮提升 | 8014 | 4221 | 6118 | 6179 | ↑1.00% | 持续上涨 |
| 硅胶植入隆眉弓 | 8870 | 5668 | 7269 | 7923 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 膨体植入隆眉弓 | 29812 | 10734 | 20273 | 18854 | ↓7.00% | 主流下降 |
| 自然纹眉 | 4980 | 650 | 2815 | 2956 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 仿真纹眉 | 4354 | 1687 | 3021 | 2930 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 立体纹眉 | 5799 | 866 | 3333 | 3233 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 绣眉 | 5784 | 1167 | 3476 | 3476 | - | 企稳 |
| “种”眉 | 18586 | 5258 | 11922 | 11922 | - | 企稳 |
| 套色纹眉 | 5654 | 830 | 3242 | 3112 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 纹眉修复眉缺损 | 6969 | 2148 | 4559 | 4468 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| “种”眉术 | 17714 | 5044 | 11379 | 12062 | ↑6.00% | 略有上升 |
| “种”眉毛 | 19831 | 5272 | 12552 | 13054 | ↑4.00% | 基本有涨 |
| 套色文眉 | 3210 | 1565 | 2388 | 2388 | - | 企稳 |
| 套色纹眉术 | 3636 | 1789 | 2713 | 2659 | ↓2.00% | 主流下降 |
| 立体纹眉术 | 5937 | 555 | 3246 | 3246 | - | 企稳 |
| 立体文眉 | 5082 | 852 | 2967 | 2878 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 仿真纹眉术 | 3726 | 1709 | 2718 | 2963 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 仿真文眉 | 5965 | 724 | 3345 | 3010 | ↓10.00% | 普遍下降 |
| 自然纹眉术 | 4018 | 874 | 2446 | 2422 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
| 自然文眉 | 4367 | 898 | 2633 | 2633 | - | 企稳 |
| 提眉术 | 4133 | 2546 | 3340 | 3073 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 眉位不整矫正术 | 4161 | 2571 | 3366 | 3198 | ↓5.00% | 主流下降 |
| 眉位不正整形 | 4939 | 2500 | 3720 | 3720 | - | 企稳 |
| Y-V成形法眉毛整形 | 14271 | 5078 | 9675 | 10546 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| Y-V成形法眉位不整矫正术 | 14668 | 5234 | 9951 | 9055 | ↓9.00% | 主流下降 |
| Y-V成形法眉部整形 | 14712 | 5911 | 10312 | 10003 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| Y-V成形法眉位不正整形 | 14286 | 5402 | 9844 | 9844 | - | 企稳 |
| Z成形法眉部整形 | 14578 | 5813 | 10196 | 10196 | - | 企稳 |
| Z成形法眉毛整形 | 14167 | 5746 | 9957 | 9061 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
| Z成形法眉位不正整形 | 14412 | 5154 | 9783 | 9587 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
| Z成形法眉位不整矫正术 | 13154 | 5614 | 9384 | 9384 | - | 企稳 |
| 眉缺损修复 | 9196 | 5194 | 7195 | 7123 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 手术修复眉缺损 | 8758 | 5063 | 6911 | 6704 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 种植眉毛修复眉缺损 | 18384 | 5011 | 11698 | 12751 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 隆眉弓术 | 7352 | 4625 | 5989 | 5989 | - | 企稳 |
| 硅胶植入隆眉弓术 | 9929 | 5564 | 7747 | 7747 | - | 企稳 |
| 膨体植入隆眉弓术 | 9984 | 4318 | 7151 | 6865 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 纹眉失败修复 | 7940 | 807 | 4374 | 4374 | - | 企稳 |
| 文眉失败修复 | 7482 | 874 | 4178 | 4429 | ↑6.00% | 基本有涨 |
| 洗眉毛 | 810 | 108 | 459 | 441 | ↓4.00% | 普遍下降 |
| 眉弓隆高 | 8600 | 1566 | 5083 | 4676 | ↓8.00% | 普遍下降 |
| 眉弓去薄 | 15434 | 6122 | 10778 | 10994 | ↑2.00% | 基本有涨 |
黄治林