| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14041451 | 附耳切除 | ¥6900 | 下降 | 温州粉范医疗美容门诊部 | 刘正萍 |
| 14089181 | 附耳切除 | ¥6600 | 持续下降 | 襄阳市中医医院整形外科 | 倪伟 |
| 14091353 | 附耳切除 | ¥4700 | 主流上升 | 顺德港美康复医院 | 罗玲 |
| 14098066 | 附耳切除 | ¥5200 | 下降 | 南宁脂美人医疗美容诊所 | 张鹏 |
| 14077167 | 附耳切除 | ¥6900 | 稳中有降 | 河南宛城现代医疗美容诊所 | 李秋敏 |
| 14094006 | 附耳切除 | ¥5600 | 涨幅较小 | 中山如花医疗美容门诊部 | 李显平 |
| 14082322 | 附耳切除 | ¥7100 | 持续下降 | 沈阳圣优医疗美容 | 李淑秀 |
| 14058054 | 附耳切除 | ¥9400 | 涨幅较大 | 西安画美整形美容医院 | 杨煜生 |
| 14027814 | 附耳切除 | ¥4100 | 上升 | 扬州丽致医疗美容医院 | 王东坤 |
| 14012557 | 附耳切除 | ¥4500 | 略有上升 | 海南省人民医院医疗整形科 | 王朝根 |
一、附耳切除整形项目介绍:
项目:附耳切除;疗程:一次或多次手术,具体视情况而定,详情咨询客服;效果:打造专属效果;术后休息:手术7-10天,注射无需休息;时长:1小时左右,视情况而定,详询客服。
二、附耳切除整形案例: